Información Básica.
No. de Modelo.
SII-H184872C5
Tipo
servicio pesado
Movilidad
Móvil
Altura
1800 mm
Peso
200-300 kgs
Cerrado
Abierto
Desarrollo
Tipo Nuevo
Utilidad
Uso Común
oem/odm/personalizado
disponible
prueba de salados y pulverizados
24 horas
acabado superficial
cromado
Paquete de Transporte
golpeteo
Especificación
457*1215*1800 mm
Marca Comercial
simplemente
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
94032000
Capacidad de Producción
100000set/mes
Descripción de Producto
5 Niveles de Servicio Pesado Cromado cable Almacenamiento EstanteríAs
CaracteríSticas del producto:
1) con alta calidad de diseñO Strudy
2) estantes regulables y estructura de add-on
3) con patas ajustables
4) embalaje tumbadora para ahorrar máS los gastos de envíO
5) fáCil de montar y desmontar, sin necesidad de herramientas.
6) uso polivalente
1) con alta calidad de diseñO Strudy
2) estantes regulables y estructura de add-on
3) con patas ajustables
4) embalaje tumbadora para ahorrar máS los gastos de envíO
5) fáCil de montar y desmontar, sin necesidad de herramientas.
6) uso polivalente
Especificaciones de los estantes de alambre:
Nombre del producto: | 5 Niveles de Servicio Pesado Cromado cable Almacenamiento EstanteríAs |
ArtíCulo nº: | SII-H184872C5 |
TamañO : | 18''x48''x72''x5niveles |
Post : | 25,4mmx1.0mm |
El cable Gap: | 20mm |
Material: | Acero al carbono |
Tratamiento de superficie: | Cromado |
La carga de peso: | 800 libras por estante distribuye uniformemente el peso |
Embalaje : | caja de cartóN de exportacióN estáNdar |
La dimensióN de cartóN: | 475x1240x22 mm. |
Peso bruto: | 31.00 kg. |
Cantidad: | 1 |
Componente: | Los estantes, conectado posts , abrazaderas de pláStico, patas ajustables |
Salada y pulverizar las pruebas: | 24 horas |
Puerto : | Puerto de Shenzhen |
OEM/ODM: | Disponible |
MOQ : | 20 juegos |
Tiempo de entrega: | Dentro de 30-40 díAs despuéS del recibo de depóSito durante temporada baja |
¿Por quéElegirnos? | 1.SóLo se centran en estantes de metal máS de 15 añOs |
2.La exportacióN al mercado de máS de 30 paíSes | |
3.MáS de 300 clientes Overseal apoyo | |
4.MáS de 1000 elementos para elegir y personalizar | |
5.MáS de 1.500 contenedores por añO | |
6.El equipo de avanzada y rica experiencia | |
7.Equipo de I+D independiente, OEM y ODM son bienvenidos | |
8.Un estricto sistema de control de calidad | |
9.Equipo profesional de ventas y servicio | |
10.Los pequeñOs pedidos aceptados |
Capa 4 estantes de alambre pesado | ||||||
TamañO de la venta caliente y el tema | ||||||
La altura de la Post | 1500 mm | 1800 mm | 2000mm | |||
TamañO del estante | Cromado | Revestimiento de polvo | Cromado | Revestimiento de polvo | Cromado | Revestimiento de polvo |
355*907 | SII-H143660C4 | SII-H143660P4 | SII-H143672C4 | SII-H143672P4 | -- | -- |
355*1215 | SII-H144860C4 | SII-H144860P4 | SII-H144872C4 | SII-H144872P4 | SII-H144878C4 | SII-H144878P4 |
457*907 | SII-H183660C4 | SII-H183660P4 | SII-H183672C4 | SII-H183672P4 | -- | -- |
457*1215 | SII-H184860C4 | SII-H184860P4 | SII-H184872C4 | SII-H184872P4 | SII-H184878C4 | SII-H184878P4 |
457*1518 | SII-H186060C4 | SII-H186060P4 | SII-H186072C4 | SII-H186072P4 | SII-H186078C4 | SII-H186078P4 |
457*1822 | SII-H187260C4 | SII-H187260P4 | SII-H187272C4 | SII-H187272P4 | SII-H187278C4 | SII-H187278P4 |
609*907 | SII-H243660C4 | SII-H243660P4 | SII-H243672C4 | SII-H243672P4 | -- | -- |
609*1215 | SII-H244860C4 | SII-H244860P4 | SII-H244872C4 | SII-H244872P4 | SII-H244878C4 | SII-H244878P4 |
609*1518 | SII-H246060C4 | SII-H246060P4 | SII-H246072C4 | SII-H246072P4 | SII-H246078C4 | SII-H246078P4 |
609*1822 | SII-H247260C4 | SII-H247260P4 | SII-H247272C4 | SII-H247272P4 | SII-H247278C4 | SII-H247278P4 |
5 capas de alambre Pesado estanterias | ||||||
TamañO de la venta caliente y el tema | ||||||
La altura de la Post | 1800 mm | 2000 mm. | 2200mm | |||
TamañO del estante | Cromado | Revestimiento de polvo | Cromado | Revestimiento de polvo | Cromado | Revestimiento de polvo |
355*907 | SII-H143672C5 | SII-H143672P5 | -- | -- | -- | -- |
355*1215 | SII-H144872C5 | SII-H144872P5 | SII-H144878C5 | SII-H144878P5 | SII-H144886C5 | SII-H144886P5 |
457*907 | SII-H183672C5 | SII-H183672P5 | -- | -- | -- | -- |
457*1215 | SII-H184872C5 | SII-H184872P5 | SII-H184878C5 | SII-H184878P5 | SII-H184886C5 | SII-H184886P5 |
457*1518 | SII-H186072C5 | SII-H186072P5 | SII-H186078C5 | SII-H186078P5 | SII-H186086C5 | SII-H186086P5 |
457*1822 | SII-H187272C5 | SII-H187272P5 | SII-H187278C5 | SII-H187278P5 | SII-H187286C5 | SII-H187286P5 |
609*907 | SII-H243672C5 | SII-H243672P5 | -- | -- | -- | -- |
609*1215 | SII-H244872C5 | SII-H244872P5 | SII-H244878C5 | SII-H244878P5 | SII-H244886C5 | SII-H244886P5 |
609*1518 | SII-H246072C5 | SII-H246072P5 | SII-H246078C5 | SII-H246078P5 | SII-H246086C5 | SII-H246086P5 |
609*1822 | SII-H247272C5 | SII-H247272P5 | SII-H247278C5 | SII-H247278P5 | SII-H247286C5 | SII-H247286P5 |
6 capas de alambre Pesado estanterias | ||||||
TamañO de la venta caliente y el tema | ||||||
La altura de la Post | 1800mm | 2000mm | 2200mm | |||
TamañO del estante | Cromado | Revestimiento de polvo | Cromado | Revestimiento de polvo | Cromado | Revestimiento de polvo |
355*907 | SII-H143672C6 | SII-H143672P6 | -- | -- | -- | -- |
355*1215 | SII-H144872C6 | SII-H144872P6 | SII-H144878C6 | SII-H144878P6 | SII-H144886C6 | SII-H144886P6 |
457*907 | SII-H183672C6 | SII-H183672P6 | -- | -- | -- | -- |
457*1215 | SII-H184872C6 | SII-H184872P6 | SII-H184878C6 | SII-H184878P6 | SII-H184886C6 | SII-H184886P6 |
457*1518 | SII-H186072C6 | SII-H186072P6 | SII-H186078C6 | SII-H186078P6 | SII-H186086C6 | SII-H186086P6 |
457*1822 | SII-H187272C6 | SII-H187272P6 | SII-H187278C6 | SII-H187278P6 | SII-H187286C6 | SII-H187286P6 |
609*907 | SII-H243672C6 | SII-H243672P6 | -- | -- | -- | -- |
609*1215 | SII-H244872C6 | SII-H244872P6 | SII-H244878C6 | SII-H244878P6 | SII-H244886C6 | SII-H244886P6 |
609*1518 | SII-H246072C6 | SII-H246072P6 | SII-H246078C6 | SII-H246078P6 | SII-H246086C6 | SII-H246086P6 |
609*1822 | SII-H247272C6 | SII-H247272P6 | SII-H247278C6 | SII-H247278P6 | SII-H247286C6 | SII-H247286P6 |
Donde:
1. Espacios Comerciales
2.Suministros méDicos y hospitales
3.Ropa Industrial
4.Los espacios de almacéN
5.Restaurantes Cocina &Almacenamiento en congelador.
6.Uso doméStico, incluyendo los sóTanos, garajes, cocinas, zonas de servicio de lavanderíA y armarios
7.Y la creacióN de redes habitaciones/armarios
Acerca de nosotros:
Dongguan simplemente productos metáLicos Co.,Ltd creada en 2005, especializada en la fabricacióN y R&D tipos de alambre estantes y
EstanteríA MetáLica.Con añOs de esfuerzo y el desarrollo, nuestra empresa estáEquipado con avanzados mecanismos y nuestro equipo
Acumulado una rica experiencia que puede hacer máS productos estáNdar.
Tenemos dos instalaciones de fabricacióN en Dongguan, Shenzhen, la provincia de Guangdong China.LlegóA la produccióN mensual
150X40HQ contenedores de 30 paíSes y regiones de todo el mundo.Sobre todo buque Estados Unidos y paíSes de la UE, JapóN, Oriente
Los paíSes del Este, Sureste de los paíSes asiáTicos el mercado y asíSucesivamente.
Nuestros productos estanteríAs cable aprobado por NSF.TambiéN disponemos de una sala de ensayo de la casa de la prueba de pulverizacióN salada Distancia al centro de estante de prueba,
Espesor del recubrimiento de prueba, prueba de corrosióN, la carga de prueba y prueba de caíDas, etc., para apoyar a nuestra calidad.
FAQ:
P:1.¿CuáL es la ventaja de usar un sistema de estantes de alambre
R:Ahorra espacio, te mantiene Organizada y econóMica, funcional, ráPido de montar, RáPido para ajustar, de ráPida limpiar
P:2.CóMo montar la estanteríA? ¿Necesita algúN tipo de herramientas?
R:Tenemos la instruccióN de la misma, se puede montar segúN nuestras instrucciones.Es fáCil de montar sin necesidad de herramientas.
P:3.¿QuéHay de los tamañOs y acabados de superficie para el cable estanteríAs?
R:Tenemos muchos tamañOs báSicos de estantes, que tambiéN puede ser personalizado segúN su solicitud.TambiéN hay el acabado de superficie,
Cromado, Recubrimiento de polvo (cualquier color), galvanizado cubiertos por el recubrimiento de polvo.
Q;4.Te ofrecen muestras gratuitas?
R:Nos ofreceríA muestras gratis 1 juego para nuestros clientes de ultramar express freight coleccióN.
P:5.¿CuáL es el MOQ?¿CóMo la forma de pago?
R: TamañO báSico MOQ es de 20 juegos.TamañO personalizado MOQ es de 30 juegos por elemento.Nuestra forma de pago es generalmente T/T de 30% de depóSito
El 70% de saldo en contra del envíO de copia doc.
P:6.¿QuéAcerca de su plazo de entrega de un contenedor orden?
R: TamañO báSico ronda los 30 díAs, los elementos personalizados de 40 díAs despuéS de haber recibido el depóSito.
P:7.¿CuáL es su ventaja en el mismo cable de estanteríAs industriales?
A:Proporcionar la solucióN de almacenamiento profesional de alta y estable, el control de calidad, la avanzada tecnologíA de produccióN, calidad servicio postventa
P:8.¿QuéTipo de pruebas puede hacer para estas estanteríAs estanteríAs de cable?
R: En general ,haríAmos el Salado y pruebas de pulverizacióN, Espesor del recubrimiento de prueba, la capacidad de carga de prueba, prueba de distancia del centro de estante
Y el embalaje de anular la prueba en nuestra fáBrica en la casa habitacióN de inspeccióN
P:9.Si el estante de alambre estáSobrecargado, seráRoto?
R: No, si la sobrecarga de peso no es demasiado, la plataforma seguiráEstando en buenas condiciones.Tal vez el medio de la estanteríA estáUn poco de curvar.
P:10.¿DóNde estáSu empresa? ¿CóMo podemos visitar?
R:Sí, bienvenido.Nuestra empresa agregue:Nueva Base Parque Industrial, Distrito NanCheng, Dongguan, Provincia de Guangdong.
La bienvenida a vuestra visita y podemos organizar nuestro chóFer para recoger. Alrededor de 50 minutos en coche del aeropuerto de Shenzhen Guangzhou o a nuestra empresa.
Cualquier pregunta sobre las intenciones de compra de productos o, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros .