Información Básica.
No. de Modelo.
PZ3600TN
Número de puerta
Puertas dobles
Tipo
Vitrina Enfriador
Tipo de puerta
Puerta Plegable
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Termostato inteligente
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Descongelación Automática
Función
Cold Storage & Congeladores, Almacenamiento en frío
Certificación
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, GS, ETL
aisi
ss201
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
sistema de refrigeración ventilado
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
841850
Capacidad de Producción
5000 piezas por mes
Descripción de Producto
Pizza contador con el VRX en la parte superior |
La mesa de gram |
Multifunción con 7 conjunto de guías |
Material de acero inoxidable Int & Ext |
Reversible la auto-cerrar la puerta |
Mango de acero inoxidable de longitud completa |
Termostato digital |
Refrigeración ventilada |
descongelación automática |
PZ-2600TN | VRX-1500/380 | |
Dimensiones de la unidad (W/D/H mm) | 1510 x 800 x 1000 | 1500 x 395 x 435 |
Capacidad neta(L) | 390 | GN1/3*5+GN1/2*1 |
sistema de refrigeración | Ventiladas | Static |
La temperatura (ºC) | -2~+10 | 0~+10 |
Cajón No. | 2 | / |
Luz interior | Opción | / |
El compresor | ZEL | ZEL |
Termostato digital | Dixell | Dixell |
Tipo de refrigerante | R600a | R600a |
40 ' contenedor de carga | 30 | 261 |
PZ-3600TN | VRX-2000/380 | |
Dimensiones de la unidad (W/D/H mm) | 2020 x 800 x 1000 | 2000 x 395 x 435 |
Capacidad neta(L) | 580 | GN1/3*9 |
sistema de refrigeración | Ventiladas | Static |
La temperatura (ºC) | -2~+10 | 0~+10 |
Cajón No. | 2 | / |
Luz interior | Opción | / |
El compresor | Secop/. | ZEL/. |
Termostato digital | Dixell | Dixell |
Tipo de refrigerante | R290a | R600a |
40 ' contenedor de carga | 28 | 196 |
PZ-1610TN | VRX-1500/380 | |
Dimensiones de la unidad (W/D/H mm) | 1510 x 800 x 1000 | 1500 x 395 x 435 |
Capacidad neta(L) | 390 | GN1/3*5+GN1/2*1 |
sistema de refrigeración | Ventiladas | Static |
La temperatura (ºC) | -2~+10 | 0~+10 |
Cajón No. | 2 | / |
Luz interior | Opción | / |
El compresor | ZEL | ZEL |
Termostato digital | Dixell | Dixell |
Tipo de refrigerante | R600a | R600a |
40 ' contenedor de carga | 30 | 261 |
PZ-2610TN | VRX-2000/380 | |
Dimensiones de la unidad (W/D/H mm) | 2025 x 800 x 1000 | 2000 x 395 x 435 |
Capacidad neta(L) | 580 | GN1/3*9 |
sistema de refrigeración | Ventiladas | Static |
La temperatura (ºC) | -2~+10 | 0~+10 |
Cajón No. | 2 | / |
Luz interior | Opción | / |
El compresor | Secop/. | ZEL/. |
Termostato digital | Dixell | Dixell |
Tipo de refrigerante | R290a | R600a |
40 ' contenedor de carga | 28 | 196 |
GD CEO DE ASIA El Sr. Giuseppe Dibisceglia proviene de Italia, una de las zonas más productivas en Europa, contribuyendo a diario para el equipo de catering comercial de negocios y desarrollo.
GD ASIAN equipo trabaja en Qingdao, China se especializa en la fabricación y exportación de professional refrigeradores y equipos de acero inoxidable neutral que pueda usted para desarrollar soluciones viables para áreas de hotelería, restaurantes y hoteles.
La elección de GD ASIAN significa confiar en Italia calidad premium, pero fabricada con el costo de China, todos nuestros productos son producidos por los principios de calidad, ahorro de energía y protección del medio ambiente. También nuestro equipo chino proporciona un completo servicio de logística, servicio postventa y el correspondiente certificado de CE,RoHS, GS, SASO, UL, ETL, mientras que los productos pueden llegar a la clase energética europea y americana energy star.