Información Básica.
Descripción de Producto
Función:
1. Danfoss Maneuop Herméticamente Sellados Compresor de refrigeración Interna de gran tamaño, Volumen libre, Capaz De Prevenir eficazmente la Huelga líquida.
2. El Condensador de aluminio , tubo de cobre con Intercambiador de calor, eficiencia Y Larga Vida de servicio .
3. La Producción interna de Piezas de equipos de refrigeración de alta calidad, Las unidades Equipadas Con el Receptor, el Filtro, Válvula de solenoide, Controlador de presión, Medidor de alta y baja tensión, Y la Caja de empalmes .
Nuestras Ventajas:
1) , fabricante profesional RoHS, BV, SGS,
2) Más De 15 Años de Experiencia De Fabricación. Cooperar Con Muchas Marcas famosas: Midea , Gree, TCL, LG, Samsung, Hitachi, Panasonic, Etc.
3) El Personal técnico experimentado. Contamos con Ingenieros Y Técnicos con Más De 20 Personas Con Muchos Años De Experiencias.
4)Nuestros Productos Pueden Ser Personalizados. Podemos Producir Para Los clientes de Acuerdo Con La Muestra O Dibujos.
El compresor | El suministro de energía | La capacidad de refrigeración | Condensador Enfriado por Aire | Tubo de conexión spec. | Dimensión externa | ||||||
Área de transferencia de calor | El volumen de aire | El diámetro del ventilador | Capacidad del motor | Tubo de admisión | El tubo de salida | Longitud A | Anchura B | Altura C | |||
2HC-2.2H | 380V/3Ph/50Hz | 3380 | 18 | 3000 | 400 | 190 | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 |
2GC-2.2H | 3990 | 18 | 3000 | 400 | 190 | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | |
2FC-3.2H | 4820 | 22 | 3000 | 400 | 190 | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | |
2EC-3.2H | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 190 | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | |
2CC-4.2H | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
4FC-5.2H | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
4CE-6.2H | 11850 | 55 | 5000 | 400 | 2*190 | 28 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
4DC-7.2H | 14480 | 60 | 6000 | 400 | 2*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 680 | |
4CC-9.2H | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980. | |
4 VCS-10.2H | 19190 | 100 | 10000. | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
4NCS-12.2H | 23150 | 120 | 10000. | 400 | 4*190 | 35 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
4pcs-15.2H | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*250 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4NCS-20.2H | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 | |
4H-25.2H-V | 42250 | 200 | 14000 | 500 | 3*420 | 54 | 22 | 2120 | 1100 | 1680 | |
4G-30.2H-V | 48500 | 270 | 20000 | 550 | 3*550 | 54 | 22 | 2300 | 1100 | 1680 | |
6H-35.2H-V | 63400 | 300 | 27000 | 600 | 3*800 | 54 | 28 | 2450 | 1100 | 1680 | |
6G-40.2H-V | 72800 | 350 | 36000 | 550 | 4*550 | 54 | 28 | 2450 | 1100 | 1680 | |
6F-50.2H-V | 86300 | 410 | 45000 | 600 | 4*800 | 54 | 35 | 2450 | 1100 | 1680 |
Aplicación
Ampliamente aplicada al supermercado tienda, almacén de la producción de carne, comercial sala fría, el procesamiento de alimentos, productos lácteos, refrigeración, almacenes de la medicina, la siembra del almacén de procesamiento, el laboratorio médico...