Información Básica.
Descripción de Producto
limpiador de humo
1. El aire sucio pasa primero a través de un prefiltro. Se filtran grandes partículas de aceite.
2. El aire pasa entonces a la sección de ionizar de alta tensión donde las partículas se cargan a un potencial positivo. Y luego el aire pasa a la celda de colector de baja tensión
sección donde las partículas se cargan a un potencial negativo. Así que las partículas son atraídas a las placas de colectores de manera efectiva.
3. Las partículas permanecen en las placas o se drenan hacia el sumidero.
4 la luz ultravioleta UVC produce OZONO y sufre procesos químicos como los que se producen Como fotólisis y Ozonólisis que descompone la grasa y el olor compuestos que contienen
producido durante la cocción.
5. El aire limpio sale por el armario.
Precipitador electrostático de paso único DGRH-K. | |||||||||
NO | Modelo | Flujo de aire (m³/H) | Tamaño de la cabina L*AN*AL (MM) | Tamaño de brida (AN X AL) | Eficiencia | Caída de presión (Pa) | Potencia (Vatio) | Wight neto (KG) | Observación |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95% | 39 | 120 (200) | 60 | UV-C opcional |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95% | 39 | 220 (520) | 94 | UV-C opcional |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95% | 39 | 320 (920) | 122 | UV-C opcional |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95% | 39 | 440 (1040) | 188 | UV-C opcional |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95% | 39 | 640 (1840) | 244 | UV-C opcional |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95% | 39 | 960 (2760) | 366 | UV-C opcional |
Precipitador electrostático de doble paso DGRH-K. | |||||||||
NO | Modelo | Flujo de aire (m³/H) | Tamaño de la cabina L*AN*AL (MM) | Tamaño de brida (AN X AL) | Eficiencia | Caída de presión (Pa) | Potencia (Vatio) | Wight neto (KG) | Observación |
1 | DGRH-K-2-3500(U) | 3000-3500 | 1060*765*690 | 485*530 | 99% | 45 | 240 (320) | 120 | UV-C opcional |
2 | DGRH-K-2-7000(U) | 6000-7000 | 1060*1300*690 | 1020*530 | 99% | 45 | 440 (740) | 188 | UV-C opcional |
3 | DGRH-K-2-10500(U) | 9000-10500 | 1060*1835*690 | 1560*530 | 99% | 45 | 640 (1240) | 244 | UV-C opcional |
4 | DGRH-K-2-14000(U) | 12000-14000 | 1060*1300*1380 | 1020*1220 | 99% | 45 | 880 (1480) | 376 | UV-C opcional |
5 | DGRH-K-2-21000(U) | 18000-21000 | 1060*1835*1380 | 1560*1220 | 99% | 45 | 1280 (2480) | 488 | UV-C opcional |
6 | DGRH-K-2-31500(U) | 27000-31500 | 1060*1835*2070 | 1560*1950 | 99% | 45 | 1920 (3720) | 732 | UV-C opcional |
Tasa de eficiencia de extracción:
Serie ESP de paso único: >95% diseñado para un nivel de emisión de aire a gran altitud.
Serie ESP de doble paso: >99% diseñado para la leve de baja altitud de emisión de aire.
ASHRAE 52,2 MERV 15 Estándar
Ventaja superior
1. Estructura modular Fácil instalación, mantenimiento y limpieza. |
2. Sistema de control de potencia electrostática intellegent. La función de control automático de intensidad eléctrica garantiza que la unidad mantenga una alta tasa de purificación después de un servicio prolongado. |
3. Seguridad y estabilidad: Protección de apagado de puerta abierta, Sobrecorriente, voltaje, protección de temperatura, refrigeración del ventilador |
4. Fotolisis y eliminación de olores:(opción filtro de carbón activado) El tubo UV de alta potencia elimina el olor de los alimentos de forma más eficiente. |
5. Aplicación: Cocina comercial, comedor, restaurantes, hoteles, comida rápida, humo y olor. |
La primera elección para el Dr. AIRE ESP, Forever Trust!
Pedido de bienvenida.
Los equipos de DR AIRE ESP no solo venden los productos, también ofrecemos un perfecto sistema de purificación de aire y un servicio profesional para usted! ¡no te pierdas la oportunidad!