Información Básica.
No. de Modelo.
LG-V2000S
Tipo
Vitrina Enfriador
Tipo de puerta
Puerta Plegable
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Termostato mecánico
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Sin Escarcha
Función
Cold Storage & Congeladores
Certificación
CE, CCC
método de enfriamiento
refrigeración forzada por aire
color de la cabina
opcional
material del armario
tablero pintado al horno
termostato
termostato sensible al tacto
Paquete de Transporte
marco de madera y caja
Especificación
longitud 2000mm
Marca Comercial
un compañero
Origen
China
Capacidad de Producción
50000pieces/año
Descripción de Producto
Dimensiones externas | 2000*850*2000mm | 2500*850*2000mm | 3000*850*2000mm | 3500*850*2000mm |
Tensión (V/Hz) | 220-240/50 | |||
potencia | 1760 | 2200 | 2640 | 3080 |
Método de enfriamiento | refrigeración forzada por aire | |||
Rango de temperatura ºC | 2~10ºC. | |||
Color de la cabina | Opcional | |||
Material del armario | Tabla de pintura al horno | |||
Puerta de vidrio | Control central vidrio templado + vidrio de aire de retorno templado | |||
Cara frontal arriba | Pintura de aluminio para hornear | |||
termostato | Termostato sensible al tacto | |||
evaporador | Tubo de cobre completo | |||
Ruedas orientables | Ruedas universales | |||
Método de descongelación | Descongelación temporizada | |||
Cortina nocturna | Cortina nocturna microporosa de alta densidad | |||
Marco de capa | Estantes ajustables |
diseño de aspecto sencillo y elegante
El proceso de tratamiento de superficies con aerosol plástico refrigeración a través de eficiente Circulación de aire el vidrio templado de alta calidad es más fuerte