- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Instrucciones de instalación
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Economía personalizada imán LED rígido Ra90
Características:
Soluciones de iluminación de supermercados
Ticket Strip iluminado LED a medida
El Boleto iluminado Bespoke LED es la mejor solución de iluminación de supermercado de Gliszen.
Acerca de las características de este producto, hay muchas formas de conexión, sólo una tira de juego, puede iluminar los productos de la estantería y sólo necesita una fuente de alimentación que pueda soportar la iluminación de toda la estantería. Además , el diseño de instalación de 3M adhesivos puede una instalación cómoda y versátil para diferentes estantes. Además, este producto puede destacar la etiqueta de precio o la información promocional para atraer los ojos del consumidor y prestar atención al producto en la estantería. Se trata de una solución innovadora para aplicaciones de venta al por menor sin precedentes.
Acerca de la parte de especificaciones, esta tira de tickets iluminada LED a medida tiene un bloque magnético con el cable para instalar y ocultar fácilmente con muebles de pantalla de metal, y puede personalizar el número de bloques magnéticos. Además, tiene una garantía de buena calidad (3 años).
Descripción de las características clave.
El Ticket Strip iluminado LED a medida es una solución excelente para las estanterías. Puede ser instalación en diferentes estantes.
No | Nombre del producto | Cota de perfil | Especificación | Requisitos de certificación |
1 | GL-DZ04-1750 | 500MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 4,8W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
2 | GL-DZ04-1750 | 775MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 7,4W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
3 | GL-DZ04-1750 | 860MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 8,2W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
4 | GL-DZ04-1750 | 900MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 8,6W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
5 | GL-DZ04-1750 | 1000MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 9,6W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
6 | GL-DZ04-1750 | 1200MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 11,5W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
7 | GL-DZ04-1750 | 1250MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 12W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
8 | GL-DZ04-1750 | 1300MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 12,4W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
9 | GL-DZ04-1750 | 1350MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 12,9W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
10 | GL-DZ04-1750 | 1500MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 14,4W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
11 | GL-DZ04-1750 | 890MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 8,5W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
12 | GL-DZ04-1750 | 990MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 9,5W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
13 | GL-DZ04-1750 | 1290MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 12,3W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
14 | GL-DZ04-1750 | 1320MM | DC24V,2835-120LEDS/M, 12,6W/PCS,CRI>80. CCT: 2700-6500K, CPF: 10MM, IP20. | CE, RoHS |
Aplicación:
Q1: ¿Puedo tener una muestra para probar?
R: Sí, nos complace suministrar muestras para comprobar la calidad, se dispone de un pedido de muestras mixtas. También se aceptan muestras gratuitas.
Q2: ¿acepta qué métodos de pago?
R: Aceptamos TT, Paypal, y Western Union, Escrow todo está bien.
Q3: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A: Muestra: 1-3 días hábiles.producción masiva: 5-15working días dependiendo de la cantidad del pedido
Q4: ¿tiene alguna MOQ limitada?
R: No hay un límite de MOQ para el primer orden.
Q5:¿Cómo se envían los bienes y cuánto tiempo se tarda?
R: Normalmente enviamos por DHL, UPS, FEDEX y TNT. Normalmente tarda 5-9 días laborables en llegar. Por aire y por mar también son aceptables.