- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Espejo de acero inoxidable Casa panorámica Ascensor de pasajeros 6 personas
Descripción:
ASCENSOR DE PASAJEROS DE LA SALA DE MÁQUINAS
Menos espacio, más inteligencia
El ascensor NOVA ahorra mucho espacio y material de construcción. En comparación con el ascensor tradicional, bajo el permiso de asegurar el espacio de operación que se estipula en la norma nacional, controlar eficazmente la altura de la sala de máquinas.
ELEVADOR DE PASAJEROS ROOMLESS DE LA MÁQUINA
Menos espacio, más inteligencia
Nova ascensor de pasajeros sin sala de máquinas cancela la sala de máquinas, reduce el área total del equipo de ascensor y la flexibilidad utiliza el espacio efectivo. Tiene el sentido contemporáneo extraño y el contorno de la construcción más hermosa.
Carga (kg) | Velocidad (m/s) | Modo de control | Tamaño interno del coche (mm) | Tamaño de puerta (mm) | Recorrido de altura (mm) | Sala de generadores con un ascensor (mm) | Sala de generadores con dos ascensores (mm) | ||||||||||
C. W | C. D. | C. | D. | H.W | H.W | H.D. | P.H | H | SR. W | SEÑOR D. | SEÑOR H. | SR. W | SEÑOR D. | SEÑOR H. | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 |
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿quiénes somos?
Tenemos su sede en jiangsu, China, a partir de 2009, vender a Europa del este, Europa del Norte, Europa del Sur, Sudamérica, Europa Occidental, Oriente Medio. Hay un total de 301-500 personas en nuestra oficina.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Ascensor de casa, ascensor, plataforma de elevación, ascensor para hacer turismo
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
Somos una empresa profesional que se centra en la fabricación de ascensores, I+D, instalación y mantenimiento. Produce elevadores de tracción, ascensores de foode, ascensores de turismo, ascensores de carga, etc. sus productos cubren el mundo
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,entrega Express,DAF,DES;
DIVISA DE PAGO ACEPTADA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,efectivo,Escrow;
Idioma hablado:Inglés, chino, español, japonés, portugués, alemán, árabe, francés, ruso, coreano, hindi, italiano